Het Max Euwe Centrum brengt de geschiedenis van het Nederlands Kampioenschap in kaart met een kort verslag per editie: scroll van 1970 naar 1909…
Of spring naar 1909-1970… 1971-1980… 1981-1990… 1991-2000… 2001-2010… 2011-2019… 2020-2023
1970
In afwezigheid van Ree (afstuderen), Donner (andere toernooi-verplichtingen), Kuijpers (werk), Bouwmeester (werk) en Timman (eindexamen) komen Coen Zuidema en Eddie Scholl als gedeeld winnaar uit de bus. De beslissingsmatch was uiterst spannend. Na zes partijen stond het gelijk en moest een sudden-death de beslissing brengen. Eddie Scholl won en was de nieuwe kampioen van Nederland.
NK 1970, Leeuwarden, 23 maart – 4 april | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | E. Scholl | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | |
2 | C. Zuidema | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
3 | C.G. Langeweg | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | |
4 | J. van Baarle | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | |
5 | P. v.d. Weide | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | |
6 | R. Hartoch | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | |
7 | L.J.M. Kerkhoff | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | |
8 | T. de Ruiter | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | |
9 | J. Vogel | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
10 | A.K.P. Jongsma | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | |
11 | J. Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | |
12 | J.C. Kort | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ |
1969
Met Friesche Vlag als nieuwe hoofdsponsor verhuist de speellocatie naar Leeuwarden. Behalve dat tijdens het toernooi een deel van het plafond naar beneden komt, bevalt dit goed, en de Friese hoofdstad zal tot 1981 de vaste plek zijn waar het NK wordt gespeeld. Hans Ree verdedigt zijn titel met succes, mede door een overwinning in de laatste ronde op Langeweg, die daardoor genoegen moet nemen met de tweede plaats. Derde wordt de op 17-jarige leeftijd debuterende Jan Timman.
NK 1969, Leeuwarden, 31 maart – 12 april | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Ree | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | |
2 | Langeweg | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | |
3 | Timman | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
4 | Donner | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
5 | Kuijpers | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
6 | Van Baarle | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | |
7 | Zuidema | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 | |
8 | Scholl | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | |
9 | Kramer | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
10 | De Ruiter | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | |
11 | Piket | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | |
12 | Etmans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ |
1967
Voor de eerste keer in de geschiedenis is er geen onder de deelnemers, die deelname aan het kampioenschap moet combineren met werk. De twaalfkamp in Zeeland, dit keer met Donner, maar zonder Prins, levert twee winnaars op: routinier Hans Bouwmeester en de 23-jarige Amsterdamse student Hans Ree. De korte beslissingsmatch, die een aantal maanden later plaatsvindt in Den Haag, wordt gewonnen door Ree, met 2½-1½.
NK 1967, Zierikzee 3 – 15 juli | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Bouwmeester | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | |
2 | Ree | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
3 | Scholl | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | |
4 | Donner | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ | |
5 | Kuijpers | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
6 | Langeweg | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
7 | Van Scheltinga | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
8 | Zuidema | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ | |
9 | Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | |
10 | Bakker (PG) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | |
11 | Krabbé | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½ | |
12 | Boomgaardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
1965
Donner, die aan de Capablanca-memorial op Cuba deelneemt, laat dit keer verstek gaan in Den Haag. Maar Lodewijk Prins, die jarenlang afwezig is geweest, is wel van de partij en is samen met Coen Zuidema de winnaar van een spannend verlopen twaalfkamp. In de beslissingsmatch die aan het einde van het jaar in Amsterdam volgt, verslaat de 52-jarige Prins zijn veel jongere opponent: 2½-1½.
NK 1965, Den Haag, 8 – 22 september | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Prins | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
2 | Zuidema | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 7½ | |
3 | Kuijpers | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
4 | Langeweg | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | |
5 | Bredewout | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | |
6 | Enklaar | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | |
7 | Ree | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ | |
8 | Jongsma | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
9 | Van Wijngaarden | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | |
10 | Van den Berg | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4½ | |
11 | Bergsma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
12 | Hoogendoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2½ |
1963
Onder auspiciën van de Haagse Schaakbond, die alle deelnemers bij aanvang een doos sigaretten aanbiedt, vindt het NK opnieuw plaats op het kantoor van hoofdsponsor Caltex. Donner belooft zijn baard af te scheren, wanneer hij het toernooi wint. Maar zover zal het niet komen, want uiteindelijk is het Frans Kuijpers, dan nog maar kandidaat-meester, die zich na elf ronde nationaal kampioen mag noemen.
NK 1963, Den Haag, 22 mei – 5 juni | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | F.A. Kuijpers | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
2 | J.H. Donner | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7½ | |
3 | C.B. v.d. Berg | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
4 | C.G. Langeweg | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6 | |
5 | C. Zuidema | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | |
6 | K.M. Bergsma | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
7 | H. van Oosterom | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
8 | F.W.J. Henneberke | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
9 | P. de Rooi | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
10 | H.B. Sarink | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | |
11 | L.W. te Velde | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ | |
12 | P.A. Hoogendoorn | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½ |
1961
Slechts zeven van de vijftien spelers die recht hebben op deelname aan het NK, maken daar gebruik van. Maar het lukt Donner (als grootmeester de enige titelhouder onder de deelnemers) in het minder sterk deelnemersveld niet om opnieuw kampioen te worden. Het is de in Indonesië geboren wiskunde-student Hoan Liong Tan die in het kantoorgebouw van Caltex in Den Haag– mede dankzij een overwinning op Donner in de eerste ronde – de titel verovert.
NK 1961, Den Haag, 29 april – 13 mei | |||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | score | |
1 | H.L. Tan | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
2 | C.B. v.d. Berg | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3 | J.H. Donner | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | |
4 | F. Roessel | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6 | |
5 | K. Langeweg | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | |
6 | J.H. v.d. Pol | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
7 | A.P.K. Jongsma | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
8 | P. de Rooi | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | |
9 | H.J. v.d. Donk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
10 | I. Branicki | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | |
11 | M. Jonkman | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
1958
Aan het einde van het jaar prolongeert Donner zijn titel in Amsterdam, met een score van 9 uit 10.
NK 1958, Amsterdam, 10 – 22 december | |||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | score | |
1 | Donner | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
2 | Cortlever | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
3 | Van Scheltinga | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
4 | Barendregt | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
5 | Spanjaard | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | |
6 | Van den Berg | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |
7 | Van Donk | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | |
8 | Roessel | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | |
9 | Van Weezel | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | |
10 | Jonkman | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | |
11 | Orbaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1957
Euwe ziet af van deelname, evenals Prins. Dat stelt Donner in staat zijn titel te heroveren. Hij wint de twaalfkamp in Amsterdam. Behalve een geldbedrag ontvangt hij de Zilveren Caltex-Kemphaan, een wisseltrofee ter beschikking gesteld door sponsor Caltex Petroleum Maatschappij.
NK 1957, Amsterdam, 30 maart – 13 april | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Donner | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | |
2 | Van den Berg | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | |
3 | Bouwmeester | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | |
4 | Roessel | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
5 | Cortlever | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | |
6 | Spanjaard | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
7 | Barendregt | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | |
8 | Kramer | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | |
9 | Van Scheltinga | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | |
10 | Van den Bosch | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½ | |
11 | Orbaan | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | |
12 | Visser | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 |
1956
In de laatste dagen van 1955 en de eerste van 1956 volgt de tweekamp Donner-Euwe, op grond van het revancherecht dat Euwe was toegekend voorafgaand aan het toernooi van 1956. Ten burelen van dagblad Het Binnenhof in Den Haag is Euwe zijn jeugdige rivaal gemakkelijk de baas. Euwe wint overtuigend van Donner met 7-3 (+4, =6). De tweekamp zal Euwe’s laatste optreden in het kader van het Nederlands Kampioenschap zijn.
1954
Na 33 jaar komt er in Amsterdam een einde aan de hegemonie van Euwe. Het is Jan Hein Donner die de op het hoofdbureau van de Amsterdamse politie gespeelde twaalfkamp op zijn naam schrijft, met een punt voorsprong op Cortlever en Euwe.
NK 1954, Amsterdam, 5 – 17 april | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Donner | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | |
2 | Cortlever | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | |
3 | Euwe | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | |
4 | Kramer | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | |
5 | Muhring | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | |
6 | Spanjaard | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | |
7 | Van den Berg | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | |
8 | Orbaan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
9 | Van den Bosch | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | |
10 | Barendregt | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
11 | De Jong | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | |
12 | Van Scheltinga | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 |
1952
In het Parkhotel te Enschede wint Euwe opnieuw, maar de overmacht is kleiner dan voorheen. De debuterende Hans Bouwmeester brengt hem zijn eerste nederlaag op een NK toe sinds vele jaren.
NK 1952, Enschede, 7 – 19 april | |||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | score | |
1 | M. Euwe | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
2 | T.D. van Scheltinga | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | |
3 | J.H. Donner | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
4 | H. Kramer | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | |
5 | J.T. Barendregt | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
6 | H. Bouwmeester | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | |
7 | C.B. v.d. Berg | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | |
8 | N. Cortlever | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | |
9 | F.L. Stumpers | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | |
10 | H.J. van Steenis | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | |
11 | A.Vinken | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ |
1950
Nadat sinds 1938 eerst een kandidatentoernooi is gehouden om het recht Euwe uit te dagen, stemt de voormalig wereldkampioen in met een regulier toernooi om het kampioenschap van Nederland. Met een score van 9½ uit 11 blijkt Euwe in Amsterdam nog altijd veel te sterk voor de concurrentie.
NK 1950, Amsterdam, 17-29 juli | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Euwe | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | |
2 | Van Scheltinga | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | |
3 | Van den Berg | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | |
4 | Cortlever | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
5 | Kramer | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | |
6 | Donner | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | |
7 | Stumpers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | |
8 | Barendregt | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | |
9 | Spanjaard | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | |
10 | Henneberke | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | |
11 | Mühring | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | |
12 | Orbaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 |
1948 (II)
De Nijmeegse vereniging Strijd met Beleid (SMB) viert zijn 100-jarig bestaan mede door het organiseren van een tienkamp om het recht Euwe uit te dagen. Nadat hij in januari het Hoogovenstoernooi heeft gewonnen, is Lodewijk Prins in Hotel Atlanta aan de Grote Markt de sterkste. De tweekamp met Euwe vindt geen doorgang, omdat Prins zich om gezondheidsredenen moet terugtrekken.
NK 1948, Nijmegen, 15 november – 25 november | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | ||
1 | Prins | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
2 | Kramer | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | |
3 | Van Scheltinga | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
4 | Henneberke | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ | |
5 | Stumpers | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | |
6 | Baay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
7 | Vinken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
8 | Vlagsma | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
9 | Barendregt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | |
10 | Van Mindeno | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
1947-48
De in het Amsterdamse Schaakhuis gespeelde zeskamp, waarvan de winnaar het recht verwerft Euwe uit te dagen, levert in april 1947 een afgetekende overwinning op voor Theo van Scheltinga. Driekwart jaar later, in de recreatiezaal van het Hoofdbureau van de Amsterdamse politie, is Euwe de uitdager opnieuw de baas. Door drie overwinningen en vijf remises zegeviert Euwe met 5½ -2½.
NK 1947, Amsterdam, 8 – 18 april | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal | |||
1 | Th. D. van Scheltinga | ½ ½ | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8½ | ||
2 | N. Cortlever | ½ ½ | ½ 1 | ½ ½ | ½ 1 | 1 ½ | 6½ | ||
3 | H. Kramer | ½ 0 | ½ 0 | 1 1 | 1 ½ | 0 1 | 5½ | ||
4 | C.B. v.d. Berg | 0 0 | ½ ½ | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 4 | ||
5 | L.J. Tummers | 0 0 | ½ 0 | 0 ½ | 1 0 | 1 1 | 4 | ||
6 | P.H. Pruyt | 0 0 | 0 ½ | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1½ |
1942
Na een achtkamp in Leeuwarden, waar begin augustus wordt gespeeld in de plaatselijke papierfabriek en de schouwburg, blijken drie man de sterkste: Cortlever, De Groot en Van den Hoek. Na een korte driekamp wint de 20-jarige Amsterdamse student Van de Hoek. Hij mag Euwe uitdagen, maar in de directe confrontatie die volgt medio oktober in Den Haag is hij geen partij: Euwe wint met 8-2 (+6, =4) van Van den Hoek.
NK 1942, Leeuwarden, 2 – 8 augustus | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal | ||
1 | N. Cortlever | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | A.D. de Groot | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | A.J. v.d. Hoek | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
4 | Th.D. van Scheltinga | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | |
5 | L. Stumpers | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
6 | E.J.A.M. Mulder | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | |
7 | H. Kramer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | |
8 | H.J. van Steenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1939
Landau wint het kandidatentoernooi en hij mag Euwe uitdagen voor een match om het kampioenschap. Een jaar later wint Euwe de match overtuigend met 7½ – 2½ . De 10 partijen werden op verschillende plaatsen verspeeld: Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht.
1938 en 1939
Nadat hij de revanchematch tegen Aljechin heeft verloren, keert Euwe terug als ex-wereldkampioen onder de deelnemers en behaalt begin juli te Amsterdam zijn zesde nationale titel.
NK 1938, Amsterdam, 2 – 12 juli | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | M. Euwe | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
2 | N. Cortlever | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | |
3 | J.H.O. v.d. Bosch | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7½ | |
4 | A.D. de Groot | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
5 | S. Landau | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | |
6 | T.D. van Scheltinga | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | |
7 | E.A.J.M. Mulder | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | |
8 | L. Prins | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
9 | G.R.D. van Doesburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
10 | J.H.C. Fontein | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | |
11 | S. van Mindeno | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | |
12 | J. Muilwijk | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 |
1936
