spring naar 1909-1970… 1971-1980… 1981-1990… 1991-2000… 2001-2010… 2011-2019… 2020-2023
1991
Jeroen Piket verovert in het stadion van PSV zijn tweede titel op rij. Na een overwinning in de vierde ronde op grote concurrent John van der Wiel, volgt een dag later zijn enige nederlaag tegen de 19-jarige debutant Loek van Wely. Piket pakte daarna de draad weer op en won overtuigend, al was zijn voorsprong op Van der Wiel slechts een half punt. Door dit toernooi brak Jeroen door de magische 2600-grens heen, slechts dertig Elo-punten minder dan de afwezige Jan Timman.
NK 1991, Eindhoven, 10 – 23 juni | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | Piket | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | |
2 | Van der Wiel | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
3 | Van der Sterren | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
4 | Van Mil | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
5 | Van Wely | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Nijboer | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | |
7 | Hoeksema | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | |
8 | De Boer | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |
9 | Brenninkmeijer | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
10 | Bosboom | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ | |
11 | Kuijf | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½ | |
12 | Pieterse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ |
1992
Na vijf jaar afwezigheid is Sosonko teruggekeerd in het deelnemersveld, maar Timman en Van Wely laten verstek gaan, de laatste vanwege zijn eindexamen. Van der Wiel start het toernooi goed, maar nadat hij Piket in de onderlinge partij uit de zesde ronde met remise heeft laten wegkomen, raakt hij door twee verliespartijen in de tweede helft van het toernooi achterop. Piket blijft ongeslagen en wint voldoende partijen om zich voor het derde opeenvolgende jaar Nederlands kampioen te mogen noemen.
NK 1992, Eindhoven, 17 – 30 maart | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | Piket | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
2 | Sosonko | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ | |
3 | Van der Wiel | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
4 | Cifuentes | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | |
5 | Van der Sterren | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | |
6 | Nijboer | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5½ | |
7 | Klarenbeek | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | |
8 | Bosboom | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
9 | Knoppert | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4½ | |
10 | Van Mil | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
11 | Kuijf | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | |
12 | Brenninkmeijer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 |
1993
Met acht grootmeesters en vier meesters als deelnemers wordt in dit jaar gesproken van het sterkst bezette kampioenschap uit de geschiedenis. Met solide spel – en het doen van de meeste zetten van alle deelnemers – blijkt uiteindelijk Paul van der Sterren met een ruime marge van twee punten voorsprong op de nummers twee iedereen de baas te zijn. Zijn tweede titel na zijn triomf in 1985.
NK 1993, Hilversum, 6 – 19 juni | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Van der Sterren | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | |
2 | Cifuentes | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
3 | Van der Wiel | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
4 | Nijboer | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | |
5 | Piket | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | |
6 | Riemersma | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | |
7 | Sosonko | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | |
8 | Van Mil | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4½ | |
9 | Van Wely | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½ | |
10 | Hoeksema | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | |
11 | Ree | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
12 | Martens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 |
1994
Wolters Kluwer is de nieuwe sponsor en daarom verhuist de speellokatie naar Amsterdam. De uit Bosnië gevluchte Ivan Sokolov behoort tot de deelnemers. Piket, die dan net Timman is gepasseerd op de FIDE-ratinglijst, steekt in goede vorm en wordt probleemloos kampioen.
NK 1994, Amsterdam, 4 – 17 juni | |||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score |
Piket | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8½ | |
Van der Wiel | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
Van Wely | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Sokolov | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
Cifuentes | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
Sosonko | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | |
Bosch | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | |
Nijboer | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | |
Van der Sterren | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
Van der Werf | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | |
Hoeksema | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | |
Van Gisbergen | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ |
1995
Het Wolters Kluwertoernooi vindt opnieuw plaats in het Amsterdamse debatcentrum de Balie. Ivan Sokolov start met 6 uit 6. In de elfde en laatste ronde moet Jeroen Piket winnen van koploper Sokolov om een beslissingsmatch af te dwingen. Lange tijd lijkt hij daarin te slagen, maar uiteindelijk verzandt zijn kansrijke winstpoging in remise. Zo wint de Bosniër Sokolov de titel Nederlands kampioen, 8500 euro, een fiets en een schaakklok.
NK 1995, Amsterdam, 9 -22 juni | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Ivan Sokolov | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
2 | Jeroen Piket | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
3 | Dimitri Reinderman | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | |
4 | Loek van Wely | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
5 | Paul van der Sterren | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | |
6 | Joris Brenninkmeijer | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | |
7 | Friso Nijboer | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | |
8 | Roberto Cifuentes | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
9 | Liafbern Riemersma | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | |
10 | John van der Wiel | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | |
11 | Genna Sosonko | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | |
12 | Eelke Wiersma | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ |
1996
De terugkeer van Jan Timman, na zijn laatste NK in 1987 te hebben gespeeld. Net als vorig jaar blijft het spannend tot de allerlaatste ronde, als Timman een punt voorsprong heeft op titelverdediger Sokolov. Maar Timman lijdt met zwart een nederlaag tegen Jeroen Piket, terwijl Sokolov wint van Rini Kuijf. Er wordt een paar maanden later een beslissingsmatch van vier partijen georganiseerd, die ook in de Balie in Amsterdam plaatsvindt. Timman wint met 2½ – 1½ wint. Het is de negende en (voorlopig) laatste titel voor Timman.
NK 1996, Amsterdam, 7 juni -19 juni | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Timman | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
2 | Sokolov | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
3 | Van der Wiel | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
4 | Nijboer | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
5 | Piket | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | |
6 | Van der Sterren | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | |
7 | Sosonko | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |
8 | Kuijf | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | |
9 | Cifuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
10 | Bosch | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | |
11 | Reinderman | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Hendriks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ |
1997
Broekhuis Training heeft Wolters Kluwer opgevolgd als hoofdsponsor. Loek van Wely ontbreekt, maar verder is het deelnameveld op volle sterkte. In het Maasgebouw naast de Rotterdamse Kuip eindigen de debuterende Bosniër Pedrag Nikolic en Jan Timman op een gedeeld eerste plaats. In oktober zegeviert Nikolic in een tweekamp over vier partijen, door een overwinning in de derde partij.
NK 1997, Rotterdam, 20 juni – 3 juli | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Nikolic | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
2 | Timman | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7½ | |
3 | Sokolov | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | |
4 | Van der Wiel | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | |
5 | Sosonko | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
6 | Nijboer | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
7 | Piket | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
8 | Van der Sterren | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | |
9 | Van den Doel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
10 | Riemersma | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
11 | Cifuentes | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | |
12 | Van der Weide | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 |
1998
Oud-voetballer Willem van Hanegem verricht de opening in Rotterdam. Alle favorieten zijn aanwezig, maar niemand is opgewassen tegen de scoringsdrift van Ivan Sokolov. De Bosnische ‘gastgrootmeester’ ontsnapt op cruciale momenten aan een nederlaag en wint zelf zeven van de 11 partijen. Met 9 uit 11 blijft hij nummer twee, Jan Timman, een vol punt voor.
NK 1998, Rotterdam, 21 juni – 3 juli | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Sokolov | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
2 | Timman | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | |
3 | Nikolic | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
4 | Van Wely | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | |
5 | Piket | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | |
6 | Van der Wiel | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | |
7 | Nijboer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4½ | |
8 | Sosonko | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
9 | Ernst | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |
10 | Van der Sterren | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | |
11 | Reinderman | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½ | |
12 | Van der Weide | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ |
1999
In de Rotterdamse Gemeentebibliotheek ontbreekt Jan Timman. Bijzondere deelnemer is Zhaoqin Peng, de eerste vrouwelijke deelnemer aan een NK. Opnieuw wint een Bosniër: Pedrag Nikolic neemt de titel over van Ivan Sokolov, met een half punt voorsprong op Jeroen Piket. Voor Nikolic is het de laatste keer dat hij deelneemt aan het NK, omdat de KNSB heeft bepaald, dat wie aan het NK wil deelnemen, ook Nederland moet willen vertegenwoordigen in internationale teamwedstrijden. Nikolic wil graag voor Bosnië blijven spelen.
NK 1999, Rotterdam, 29 mei – 10 juni | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Nikolic | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
2 | Piket | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
3 | Reinderman | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 | |
4 | Van der Wiel | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | |
5 | Van Wely | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | |
6 | Sokolov | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
7 | Van den Doel | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | |
8 | Van der Sterren | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | |
9 | Cifuentes | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | |
10 | Peng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | |
11 | Nijboer | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | |
12 | Janssen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ |
2000
Een zeer omstreden kampioenschap vanwege de deelname van het computerprogramma Fritz SSS*. Publiciteit levert het wel op, maar vooral ook veel weerstand. Prominenten uit de schaakwereld ondertekenen een petitie tegen de deelname van een computer aan een Nederlands kampioenschap. In het Rotterdamse Bibliotheektheater weigert Paul van der Sterren zelfs uit te komen tegen ‘het beest’, Manuel Bosboom geeft demonstratief op na een paar zetten. In de schaduw van de commotie pakt Loek van Wely, samen met John van der Wiel de enige die Fritz weet te verslaan, zijn eerste titel.
NK 2000, Rotterdam, 7 – 19 mei | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Van Wely | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
2 | Piket | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
3 | Van der Sterren | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | |
4 | Tiviakov | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | |
5 | Fritz SSS* | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
6 | De Vreugt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | |
7 | Nijboer | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | |
8 | Reinderman | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | |
9 | Van der Wiel | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | |
10 | Van den Doel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | |
11 | Bosboom | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | |
12 | Grooten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½ |
spring naar 1909-1970… 1971-1980… 1981-1990… 1991-2000… 2001-2010… 2011-2019… 2020-2023