spring naar 1909-1970… 1971-1980… 1981-1990… 1991-2000… 2001-2010… 2011-2019… 2020-2023
2001
Na twintig jaar keert het kampioenschap terug naar Leeuwarden. In de plaatselijke schouwburg wordt een tienkamp gespeeld. Loek van Wely eindigt ex aequo met Erik van den Doel op de eerste plaats. Hij prolongeert de titel na een 3-0 overwinning in een barrage van rapidpartijen. Paul van der Sterren eindigt als laatste, maar wordt toch gehuldigd, omdat hij voor de 25e keer deelneemt het NK, een record.
NK 2001, Leeuwarden, 21 – 30 juni | ||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | |
1 | Van Wely | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | |
2 | Van den Doel | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
3 | Piket | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | |
4 | Tiviakov | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
5 | Van der Weide | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | |
6 | Nijboer | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
7 | Van der Wiel | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | |
8 | Ernst | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | |
9 | Van der Werf | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | |
10 | Van der Sterren | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002
Opnieuw een tienkamp in de schouwburg van Leeuwarden. Energiebedrijf Essent is hoofdsponsor. Ditmaal eindigt van Loek Wely samen met Sergei Tiviakov op de eerste plaats. De vier rapidbeslissingspartijen wint Van Wely met 3-1, zodat hij zich voor de derde keer op rij verzekert van de nationale titel. Dit jaar worden de spelers ook onderworpen aan een dopingcontrole. Niet verbazingwekkend wordt niemand betrapt op het gebruik van stimulerende middelen.
NK 2002, Leeuwarden, 20 – 29 juni | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | |
Van Wely | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Tiviakov | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Sokolov | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | |
Ernst | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
Van den Doel | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | |
Van der Wiel | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | |
Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | |
Nijboer | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | |
Reinderman | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | |
Jonkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ |
2003
Het Essent NK in Leeuwarden kent in de 16-jarige Daniël Stellwagen de jongste deelnemer uit de geschiedenis. John van der Wiel zorgt voor een bijzonderheid door voor de 25ste maal op rij aan het toernooi deel te nemen. Loek van Wely wint het toernooi voor de vierde achtereenvolgende keer.
NK 2003, Leeuwarden, 26 juni – 5 juli | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | |
Van Wely | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
Tiviakov | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | |
Stellwagen | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
Van der Wiel | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | |
Ernst | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | |
Van den Doel | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | |
l’Ami | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | |
Janssen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Nijboer | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ | |
Delemarre | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ |
2004
In de Grote of Jacobijner Kerk in Leeuwarden is het negen ronden lang een nek-aan-nekrace tussen Loek van Wely en Ivan Sokolov. Pas in de laatste ronde, als Van Wely met zwart wint van Friso Nijboer, maar Sokolov niet verder komt dan remise tegen nummer laatst Yge Visser, valt de beslissing. De vijfde titel op rij voor Van Wely.
NK 2004, Leeuwarden, 30 juni – 9 juli | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | |
Van Wely | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
Sokolov | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | |
Tiviakov | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
l’Ami | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | |
Stellwagen | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
Van den Doel | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | |
Bosboom | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | |
Van der Wiel | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | |
Nijboer | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | |
Visser | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ |
2005
Het laatste NK in Leeuwarden. Loek van Wely wint met een half punt voorsprong op Daniël Stellwagen en Sergei Tiviakov, met slechts twee punten meer dan nummer laatst in de tienkamp, Sipke Ernst. De zesde titel op rij voor Van Wely is een evenaring van de prestatie van Euwe.
NK 2005, Leeuwarden, 6 – 16 september | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | ||
1 | Van Wely | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | |
2 | Stellwagen | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | |
3 | Tiviakov | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | |
4 | Nijboer | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4½ | |
5 | Janssen | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | |
6 | Smeets | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
7 | Werle | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | |
8 | Van den Doel | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | |
9 | l’Ami | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | |
10 | Ernst | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3½ |
2006
Het toernooi speelt zich af in een speciaal ingerichte televisiestudio van het Hilversumse Mediapark en verwelkomt ook weer Jan Timman onder de deelnemers. Maar deze kent een teleurstellend toernooi. Het is Sergei Tiviakov die Loek van Wely’s reeks eindoverwinningen onderbreekt. Dankzij onder meer acht overwinningen in elf partijen blijft de geboren Rus nummer twee Ivan Sokolov anderhalve punt voor.
NK 2006, Hilversum, 17 juni – 29 juni | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Tiviakov | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
2 | Sokolov | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
3 | Nijboer | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Van Wely | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | |
5 | Stellwagen | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
6 | Van der Wiel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | |
7 | Werle | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | |
8 | l’Ami | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | |
9 | Smeets | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4½ | |
10 | Timman | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | |
11 | Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | |
12 | Visser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ |
2007
Loek van Wely laat verstek gaan in Hilversum. Sergei Tiviakov blijft ongeslagen, maar wint minder vaak dan vorig jaar. Na twaalf ronden heeft Daniël Stellwagen evenveel punten als de regerend kampioen. In de tiebreak van snelschaakpartijen wint Tiviakov overtuigend.
NK 2007, Hilversum, 16 – 28 juni | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Stellwagen | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | |
2 | Tiviakov | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | |
3 | Sokolov | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | |
4 | Nijboer | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | |
5 | l’Ami | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
6 | Smeets | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | |
7 | Van der Wiel | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | |
8 | Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
9 | Hendriks | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | |
10 | Spoelman | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | |
11 | Bosboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | |
12 | Dambacher | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ |
2008
Loek van Wely, Ivan Sokolov en Jan Timman ontbreken in Hilversum. Het levert een spannend toernooi op, waar drie ronden voor het einde nog vijf kanshebbers op de titel zijn, op de laatste speeldag nog altijd vier. Dan verslaat de 23-jarige Leidse grootmeester Jan Smeets in de slotpartij directe concurrent Daniël Stellwagen en ziet de andere concurrenten afdruipen. Met een half punt voorsprong op Dimitri Reinderman en de jonge Stellwagen wint hij het NK.
NK 2008, Hilversum, 2 – 13 april | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Smeets | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | |
2 | Reinderman | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Stellwagen | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | |
4 | Ernst | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6½ | |
5 | l’Ami | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | |
6 | Nijboer | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | |
7 | Tiviakov | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | |
8 | Visser | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
9 | de Jong | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | |
10 | Janssen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | |
11 | Brandenburg | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | |
12 | Bosboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½ |
2009
Een opmerkelijk toernooi. Zonder hoofdsponsor is het deelnemersveld in het Twentse Haaksbergen niet op z’n sterkst. Na drie ronden stapt Sergei Tiviakov uit het toernooi omdat de wedstrijdleiding niet akkoord gaat met zijn aangekondigde absentie in de laatste ronde. Toch komt dit NK zeer positief – en veelvuldig – in het nieuws, omdat de 15-jarige Anish Giri het toernooi wint, de jongste Nederlands kampioen uit de geschiedenis.
NK 2009, Haaksbergen, 12 – 20 september | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | score | ||
1 | Giri | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | |
2 | Nijboer | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | |
3 | Ernst | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
4 | Reinderman | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | |
5 | Cuijpers | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | |
6 | Swinkels | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | |
7 | Miedema | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
8 | Van der Weide | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | |
9 | Bitalzadeh | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ |
2010
Op de campus in Eindhoven behoort zesvoudig kampioen Loek van Wely weer tot de deelnemers, maar het is de eveneens teruggekeerde Jan Smeets die titelhouder Anish Giri naar de tweede plaats verwijst. In de achtste ronde valt de beslissing, als Smeets concurrent Erwin L’Ami terugwijst en Giri wordt gestuit door Van Wely.
NK 2010, Eindhoven, 11 – 20 juni | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | ||
1 | Smeets | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
2 | Giri | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3 | Ernst | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | |
4 | Van Wely | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | |
5 | l’Ami | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | |
6 | Nijboer | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | |
7 | Spoelman | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ | |
8 | Bok | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
9 | Van Kampen | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | |
10 | Reinderman | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 |
spring naar 1909-1970… 1971-1980… 1981-1990… 1991-2000… 2001-2010… 2011-2019… 2020-2023