spring naar 1909-1970… 1971-1980… 1981-1990… 1991-2000… 2001-2010… 2011-2019… 2020-2023
1981
Het laatste toernooi in de Friese hoofdstad. Timman kent een slechte start met twee nederlagen, tegen Kuijf en Van der Sterren maar herstelt zich goed in het vervolg van het toernooi, met zeven overwinningen en vier remises.
NK 1981, Leeuwarden, 26 februari – 12 maart | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | score | ||
1 | Timman | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | |
2 | Donner | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
3 | Ree | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | |
4 | Van der Wiel | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 7½ | |
5 | Ligterink | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7½ | |
6 | Langeweg | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
7 | Van der Sterren | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | |
8 | Boersma | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
9 | Kuijf | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | |
10 | Stehouwer | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | |
11 | Hartoch | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | |
12 | Böhm | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | |
13 | Van der Vliet | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½ | |
14 | Grooten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 |
1982
“Het Audio Sonic Scisys Toernooi om het Schaakkampioenschap van Nederland”, zoals het NK officieel door de sponsor is gedoopt, heeft twee lokaties. Na de eerste week in Amsterdam verhuizen de spelers naar Drachten. Timman heeft verstek laten gaan. Hans Ree verovert zijn vierde titel. Donner neemt voor het laatst deel.
NK 1982, Amsterdam – Drachten, 13 – 26 maart | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | Ree | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | |
2 | Van der Sterren | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
3 | Ligterink | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | |
4 | Van der Wiel | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
5 | Scheeren | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
6 | Langeweg | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | |
7 | Böhm | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | |
8 | Donner | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | |
9 | R. Kuijf | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
10 | Witt | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | |
11 | H. Kuijf | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | |
12 | Baljon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ |
1983
In de studio van nieuwe sponsor de AVRO behaalt Timman voor de zevende maal in zijn carrière de nationale titel. Bijzondere deelnemer is Theo van Scheltinga, die zich op 69-jarige leeftijd had gekwalificeerd voor het toernooi waarin hij reeds in 1936 was gedebuteerd.
NK 1983, Hilversum, 16 – 29 april | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | Timman | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | |
2 | Van der Sterren | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
3 | Langeweg | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | |
4 | Ree | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
5 | Van der Wiel | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | |
6 | Cuijpers | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | |
7 | Van Wijgerden | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | |
8 | Böhm | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
9 | Van Scheltinga | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Ligterink | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3½ | |
11 | Van der Vliet | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | |
12 | Timmerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 |
1984
Met Philips als co-sponsor van een door afwezigheid van Timman toernooi zonder uitgesproken favoriet slaat John van der Wiel zijn slag. Door een enerverende ontsnapping in de laatste ronde tegen de nummer laatst Johan van Mil heeft hij een half punt meer dan Ree en Scheeren.
NK 1984, Hilversum, 31 augustus – 13 september | ||||||||||||||
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Van der Wiel | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | |
2 | Ree | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | |
3 | Scheeren | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7 | |
4 | Böhm | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | |
5 | Van der Sterren | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | |
6 | Langeweg | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
7 | Cuijpers | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | |
8 | Stehouwer | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |
9 | Van Wijgerden | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | |
10 | Kuijf | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | |
11 | Ligterink | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | |
12 | Van Mil | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 |
1985
“Zonder Timman en Sosonko gaat het in Hilversum net als vorig jaar eigenlijk alleen maar om de vraag wie zich twaalf maanden lang de derde speler van Nederland mag noemen,” schrijft Ligterink in zijn rubriek in de Volkskrant. Bijna was hij het zelf geworden, maar door nederlaag in de achtste ronde tegen Van der Wiel, is het Paul van der Sterren die ongeslagen de uiteindelijke koppositie inneemt en zijn eerste NK titel wint.
NK 1985, Hilversum, 14 – 27 juni | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | Van der Sterren | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | |
2 | Van der Wiel | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
3 | Ligterink | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | |
4 | Boersma | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
5 | Gelpke | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | |
6 | Ree | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | |
7 | Cuijpers | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | |
8 | Langeweg | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | |
9 | Böhm | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½ | |
10 | Douven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
11 | Welling | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ | |
12 | Hartoch | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 |
1986
“Bijna ieder toernooi kent zijn verassingen. Het opmerkelijke van dit toernooi was het vrijwel ontbreken daarvan,”aldus het verslag in Schakend Nederland. De titelstrijd is een nek-aan-nekrace tussen Van der Wiel, die begint met 5/5 en Van der Sterren. Juist als Van der Sterren er in de voorlaatste ronde in is geslaagd een half punt voorsprong te nemen op zijn rivaal, incasseert hij in een directe confrontatie in de laatste ronde een nederlaag. Van der Wiel is voor de tweede keer Nederlands kampioen.
NK 1986, Hilversum, 6 – 19 juni | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | Van der Wiel | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
2 | Van der Sterren | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
3 | Kuijf | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Ligterink | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | |
5 | Boersma | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6 | |
6 | De Boer | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | |
7 | Douven | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
8 | Gelpke | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | |
9 | Scheeren | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | |
10 | Ree | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | |
11 | Peelen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½ | |
12 | Goldstern | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ |
1987
Met Timman en Sosonko weer onder de deelnemers een van de sterkst bezette NK’s uit de geschiedenis tot dan toe. Timman is oppermachtig met een score van 9½ uit 11. Het NOS-journaal besteedt dat jaar aandacht aan de hardlopende en studerende debutant Liafbern Riemersma.
NK 1987, Hilversum, 9 – 22 juni | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | Timman | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
2 | Sosonko | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Van der Wiel | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | |
4 | Van der Sterren | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
5 | Kuijf | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | |
6 | Ree | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | |
7 | Riemersma | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | |
8 | Boersma | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
9 | Ligterink | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4½ | |
10 | Vanheste | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | |
11 | Cardon | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | |
12 | Pieterse | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ |
1988
Pas in 1996 zal Timman weer deelnemen aan een NK en dat biedt anderen de mogelijkheid te verrassen. Dit jaar doet debutant Rudy Douven dat. Nog maar net afgestudeerd in de wiskunde wint hij ongeslagen de nationale schaaktitel voor oud-kampioenen als Van der Wiel, Van der Sterren en Ligterink. Zijn voorbereiding is min of meer legendarisch geworden: hij bekeek alleen wat diagrammen uit Cor van Wijgerden lesboeken voor de jeugd.
NK 1988, Hilversum, 13 – 26 juni | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | Douven | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | |
2 | Van der Wiel | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7½ | |
3 | Kuijf | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | |
4 | Piket | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | |
5 | Van der Sterren | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | |
6 | Brenninkmeijer | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | |
7 | Bosboom | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
8 | De Boer | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | |
9 | Cuijpers | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | |
10 | Ligterink | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
11 | Pieterse | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | |
12 | Vanheste | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 |
1989
Rini Kuijf is de volgende verrassende winnaar. Zonder Timman, bericht Schakend Nederland, is het NK ‘een mallemolen’: “Geen van de spelers slaagt er in zijn wil aan de anderen op te leggen.” De laatste ronde is illustratief: Kuijf heeft aan een half punt voldoende, maar verliest van Brenninkmeijer. Maar de overige kanshebbers Blees, Van der Sterren en Van der Wiel weten niet te winnen, en zo is Kuijf alsnog ongedeeld eerste.
NK 1989, Hilversum, 10 – 23 april | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | Kuijf | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | Van der Wiel | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | |
3 | Van der Sterren | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6½ | |
4 | Blees | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Vanheste | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | |
6 | Piket | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
7 | Brenninkmeijer | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5½ | |
8 | Langeweg | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | |
9 | Cuijpers | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | |
10 | Douven | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4½ | |
11 | Nijboer | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4½ | |
12 | Gelpke | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ |
1990
De 21-jarige Jeroen Piket maakt de verwachtingen waar na twee minder sterk verlopen NK’s en verovert de titel, een half punt voor de jongste deelnemer Joris Brenninkmeijer.
NK 1990, Hilversum, 11 juni – 24 juni | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | Piket | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | |
2 | Brenninkmeijer | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
3 | De Boer | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | |
4 | Kuijf | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
5 | Van der Wiel | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | |
6 | Van der Sterren | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | |
7 | Bosboom | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
8 | Nijboer | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5½ | |
9 | Douven | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | |
10 | Pliester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | |
11 | Ree | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | |
12 | Blees | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ |
spring naar 1909-1970… 1971-1980… 1981-1990… 1991-2000… 2001-2010… 2011-2019… 2020-2023