spring naar 1909-1970… 1971-1980… 1981-1990… 1991-2000… 2001-2010… 2011-2019… 2020-2023
1971
In april verloopt het toernooi in de kantine van de Coöperatieve Condensfabriek in Leeuwarden bijzonder spannend. Nadat Donner, Hartoch en Timman gedurende eerdere ronden (gedeeld) lijstaanvoerder waren, staan na elf ronden Ree en Donner bovenaan met 7½ punt . De ongeslagen Ree heeft een betere tie-breakscore en is daarmee voor de derde maal nationaal kampioen.
NK 1971, Leeuwarden, 5 – 17 april | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | H. Ree | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
2 | J.H. Donner | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
3 | E.C. Scholl | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | |
4 | R. Hartoch | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | |
5 | J.H. Timman | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | |
6 | C.G. Langeweg | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6 | |
7 | P. v.d. Weide | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5½ | |
8 | J. van Baarle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
9 | P. Boersma | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
10 | W.F. Andriessen | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | |
11 | T. Krabbé | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | |
12 | F.R. v.d. Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ |
1972
Na 10 ronden in Leeuwarden heeft Coen Zuidema een half punt voorsprong op Jan Timman. Dan is de laatste ronde: Zuidema tegen Ton Timman en Jan Timman tegen Hans Böhm. Jan Timman wint en Zuidema komt verloren te staan tegen de broer van zijn directe rivaal, maar overleeft wonderwel en slaagt er zelfs in te winnen. Dat maakt hem, na in eerdere jaren tweemaal de beslissingsmatch te hebben verloren (tegen Prins en Scholl), de kampioen.
NK 1972, Leeuwarden, 27 maart – 8 april | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | C. Zuidema | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
2 | J. Timman | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | |
3 | C.G. Langeweg | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
4 | B. Enklaar | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | |
5 | R. Hartoch | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | |
6 | H. Ree | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
7 | Ir. F.A. Kuijpers | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
8 | E. Scholl | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | |
9 | T. Timman | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½ | |
10 | H. Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | |
11 | A.J. van Dop | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | |
12 | A.M.J. v.d. Berg | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3½ |
1973
Zuidema verliest de titel aan de Russische meester Genna Sosonko, die zich via Israël in Nederland heeft gevestigd. Daarvoor was een beslissingsdriekamp tussen Zuidema, Enklaar en Sosonko noodzakelijk geworden, die de eerste plaats van het reguliere twaalfkamp hadden gedeeld. Sosonko wint deze, met 2½ punt en verdient behalve de titel negenhonderd gulden.
NK 1973, Leeuwarden, 16 – 28 april | ||||||||||||||
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | |
1 | Enklaar | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
2 | Sosonko | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | |
3 | Zuidema | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
4 | Marcus | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | |
5 | Scholl | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | |
6 | Boersma | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | |
7 | Hartoch | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ | |
8 | Van Scheltinga | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | |
9 | Van der Vliet | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | |
10 | Van Baarle | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
11 | Van der Weide | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3½ | |
12 | Henneberke | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 |
1974
Op 22-jarige leeftijd mag Jan Timman zich voor het eerst Nederlands kampioen noemen. Hij doet dat met een ruime marge. Na elf ronden heeft hij in Leeuwarden twee punten meer dan de nummers twee Sosonko en Ree.
NK 1974, Leeuwarden, 18 – 30 maart | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | J.H. Timman | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | |
2 | H. Ree | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
3 | G. Sosonko | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | |
4 | J. Vogel | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | |
5 | J.H. Donner | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5½ | |
6 | E.C. Scholl | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
7 | A.J. van Dop | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5½ | |
8 | B.F. Enklaar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | |
9 | R.G. Hartoch | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | |
10 | G. Ligterink | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 | |
11 | C.G. Langeweg | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | |
12 | C. Baljon | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 |
1975
Als enige grootmeester in het deelnemersveld maakt Jan Timman zijn favorietenrol volledig waar. Hij staat in elf ronden maar anderhalf punt af en wint zijn tweede titel, alsmede een geldbedrag van 2500 gulden. Toch bedraagt zijn voorsprong op de nummer twee maar een half punt, doordat kandidaat-meester Hans Böhm een verrassend sterk toernooi speelt.
NK 1975, Leeuwarden, 7 – 19 april | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | J.H. Timman | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
2 | H. Böhm | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
3 | R.G. Hartoch | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | |
4 | H. Ree | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | |
5 | N. Schouten | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
6 | R. Dieks | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | |
7 | J. Vogel | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | |
8 | Ph.J. du Chattel | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
9 | B.F. Enklaar | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | |
10 | F. Borm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | |
11 | A.J. van Dop | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | |
12 | P. v.d. Sterren | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ |
1976
De derde titel op rij voor Jan Timman.
NK 1976, Leeuwarden, 15 – 28 april | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | score | ||
1 | Timman | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ | |
2 | Ree | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
3 | Donner | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Van der Vliet | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6½ | |
5 | Hartoch | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | |
6 | Van Wijgerden | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | |
7 | Ligterink | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
8 | Enklaar | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | |
9 | Kuijpers | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | |
10 | Witt | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | |
11 | Baljon | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | |
12 | Van der Weide | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 |
1977
Na dat hij in 1976 het IBM toernooi heeft gewonnen, vraagt de Rus Viktor Kortsjnoi asiel aan in Nederland. Zo behoort hij, de nummer 2 van de wereldranglijst, eind april in het Oranje-hotel te Leeuwarden tot de 14 deelnemers die in het om het Nederlands kampioenschap strijden. Slechts Langeweg en Hartoch weten hem op remise te houden, de overige elf partijen, waaronder die tegen regerend kampioen Timman, worden door Kortsnoj winnend afgesloten.
NK 1977, Leeuwarden, 18 april – 4 mei | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | score | ||
1 | Kortsjnoj | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
2 | Donner | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | |
3 | Timman | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
4 | Ree | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | |
5 | Langeweg | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | |
6 | Ligterink | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | |
7 | Hartoch | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | |
8 | Van Baarle | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5½ | |
9 | Böhm | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5½ | |
10 | Van der Vliet | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ | |
11 | Van Wijgerden | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
12 | Boersma | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | |
13 | Van der Sterren | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
14 | Hofland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ |
1978
Voor de tiende opeenvolgende keer is Leeuwarden de plaats waar gestreden wordt om de nationale titel. De Friesland Bank heeft Friese Vlag opgevolgd als hoofdsponsor. Sosonko, die het minst aantal zetten doet van alle deelnemers, en Timman delen uiteindelijk de eerste plaats. Omdat het niet tot een beslissingsmatch komt, delen zij ook de status van Nederlands kampioen.
NK 1978, Leeuwarden, 17 april – 3 mei | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | score | ||
1 | Timman | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | |
2 | Sosonko | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | |
3 | Donner | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | |
4 | Ree | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | |
5 | Baljon | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | |
6 | Böhm | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
7 | Ligterink | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | |
8 | Hartoch | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | |
9 | Kuijpers | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | |
10 | Van der Vliet | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | |
11 | Hofland | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | |
12 | Langeweg | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5½ | |
13 | Van der Sterren | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | |
14 | Scheeren | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4½ |
1979
Gert Ligterink verrast de Nederlandse schaakwereld in een winters april door de titel te grijpen. Hij doet dat onder meer vanwege directe overwinningen op de sterkste spelers uit het deelnemersveld: Timman, Ree en Donner. Ligterink verliest alleen van Sosonko. De partij wordt op de hotelkamer van Sosonko gespeeld, omdat die last van ontstoken amandelen heeft.
NK 1979, Leeuwarden, 5 – 21 maart | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | score | ||
1 | Ligterink | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | |
2 | Ree | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | |
3 | Timman | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | |
4 | Donner | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
5 | Van der Wiel | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
6 | Sosonko | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 | |
7 | Baljon | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
8 | Van der Vliet | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | |
9 | Langeweg | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | |
10 | Böhm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | |
11 | Hartoch | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | |
12 | Van Dop | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
13 | Hofland | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | |
14 | Van der Weide | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 |
1980
Timman herovert de titel met negen punten. Maar liefst zes spelers delen de tweede plaats met 7½ punt: Langeweg, Van der Wiel, Ree, Van der Sterren, Van der Vliet en Ligterink.
NK 1980, Leeuwarden, 5 – 22 maart | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | score | ||
1 | Timman | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | |
2 | Langeweg | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 7½ | |
3 | Van der Wiel | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | |
4 | Ree | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | |
5 | Van der Sterren | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
6 | Van der Vliet | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
7 | Ligterink | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | |
8 | Van Wijgerden | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | |
9 | Böhm | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 | |
10 | Scheeren | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | |
11 | Kuijpers | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | |
12 | Van Dop | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
13 | Vogel | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | |
14 | Carlier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ |
spring naar 1909-1970… 1971-1980… 1981-1990… 1991-2000… 2001-2010… 2011-2019… 2020-2023