(ingedeeld op jaartal)
Tip: Gebruik Ctrl+F om snel in het overzicht te zoeken.
AUTEURS | TITEL | JAAR |
Pam, M. | 1834 De la Bourdonnais – MacDonnell | z.j |
Gustavus (= Verbeek, W.J.L.) | 1843 Staunton – Saint-Amant | |
1851 Amsterdam | 1852 | |
Staunton, H. | 1851 London | 1852 |
1851 Amsterdam | 1852 | |
Fiske, D.W. | 1857 New York. First American Chess Congress | 1985 |
Jonassons, S. | 1861 Anderssen – Kolisch | 1977 |
1861 Amsterdam/Rotterdam: Prof. A. Anderssen in Nederland | 1861 | |
1861 Amsterdam: bezoek Prof. A. Anderssen | 1861 | |
Suhle, B. | 1862 London. Das grosse Schachturnier | 1864 |
Suhle, B. | 1862 London | 1864 |
1862 London Chess Congress | 1984 | |
1862 Düsseldorf. Jaarboek Westduitse schaakbond | 1862 | |
1863 Düsseldorf. Jaarboek Westduitse schaakbond | 1863 | |
Haas, S. | 1870 Baden – Baden | 2006 |
1871 Cleveland; 1874 Chigaco; 1876 Philadelphia | 1985 | |
Minckwitz, J. | 1871 Crefeld; 1876 Düsseldorf; 1877 Köln; 1878 Frankfurt a.M. | 1985 |
1873 Wenen | 1874 | |
1876 Düsseldorf; 1877 Köln; 1878 Frankfurt | 1878 | |
Schallopp, E. | 1877 Leipzig | 1878 |
Schallopp, E. | 1878 Parijs | reprint 1879 |
Schallopp, E. | 1879 Leipzig | 1979 |
Schallopp, E. | 1881 Berlin | |
Schallopp, E. | 1883 Nürnberg | |
Gilberg, C.A. | 1880 New York. Fifth American Chess Congress | 1986 |
Bijl, C.M. (ed.) | 1882 Wenen | 1984 |
1883 London | 1973 | |
Minckwitz, J. | 1885 Hamburg | 1886 |
1886 Steinitz – Zukertort | 1886 | |
1886 Steinitz – Zukertort | 1986 | |
Bardeleben, C.v., Gottschall, H.v., Mieses, J. | 1887 Frankfurt | 1889 |
Steinitz, W. | 1889 New York | 1982 |
1889 Breslau | 1890 | |
Foreest, D. van., Tresling, I.D. | 1889 Amsterdam | 1891 |
Goldman, W.H. | 1890 Vienna | 1983 |
1892 Dresden | 1894 | |
1893 Tarrasch – Tsjigorin | 1893 | |
1893 London | 1992 | |
Metger, J. | 1893 Kiel | 1894 |
1893 Buffalo | 1996 | |
1901 Buffalo | 1996 | |
1894 Leipzig | 1982 | |
Lennep, N.W. van | 1895 Hastings | reprint |
Cheshire, H.F. (ed.) | 1895 Hastings | 1962 |
Crouch, C., Haines, K. | 1895 Hastings. The Centenary Book | 1995 |
Pickard, S. (ed.) | 1895 Hastings, Centennial Edition | 1995 |
Schallopp, E. | 1895 Hastings | 1896 |
Bouwmeester, H. | 1895/1896 St Petersburg | 2004 |
Maroczy, G. | 1896 Budapest | 1941 |
1896 Nürnberg | 1921 | |
1896 Nürnberg | 1897 | |
Tarrasch, S. | 1896 Nuremberg | 1999 |
Owen, J.C. | 1895/1896 Sint Petersburg | 1989 |
1896 Budapest | 1994 | |
Goldman, W.H. | 1897 Berlijn | 1966 |
1898 Wenen | 1898 | |
1898 Keulen | 1997 | |
1899 Amsterdam | 1899 | |
1899 London | reprint 1900 | |
Gebhardt, R., Schlechter, C., Marco, G. | 1900 München | 1901 |
1900 Parijs | 1986 | |
1900 München | 1901 | |
1901 Haarlem | 1901 | |
1901 Monte Carlo | 1995 | |
1901 Moskou | 1995 | |
Gebhardt, R., Metger, J. e.a. | 1902 Hannover | 1902 |
1902 Monte Carlo | 1997 | |
Marco, G. | 1903 Wien Gambitturnier | 1903 |
Meijer, H.D.B. | 1903 Hilversum | 1903 |
1903 Kiev | 1972 | |
Kemeny, E. | 1903 Monte Carlo | 1983 |
1904 Coburg | 1972 | |
1904 St. Louis | 1904 | |
1904 Monte Carlo | 1983 | |
1904 Coburg | 1905 | |
1904 Wenen | 1995 | |
1905 Wenen | 1995? | |
1905 Barmen | s.a. | |
Tarrasch, S. | 1905 Marshall-Tarrasch, 1911 Schlechter-Tarrasch, 1916 Tarrasch-Mieses | 1982 |
Tarrasch, S., Marshall, J. | 1905 Janowski-Marshall, 1907 Lasker-Marshall, 1908 Janowski-Marshall | 1988 |
1905 Scheveningen | 1905 | |
1905 Marshall – Tarrasch | ||
1905 Ostende | 1984 | |
1906 Ostende | 1906 | |
1906 Neurenberg | 1906 | |
1907 Kopenhagen | 1907 | |
Tarrasch, S. | 1907 Ostende | 1907 |
Teichmann, R. | 1907 Ostende | s.a. |
1907 Lasker – Marshall | 1975 | |
1908 Janowsky – Marshall | 1975 | |
1908 Lasker – Tarrasch | 1975 | |
1908 Marshall – Mieses | 1975 | |
1909 Lasker – Janowsky (I) | 1975 | |
1909 Lasker – Janowsky (II) | 1975 | |
1909 Marshall – Capablanca | 1975 | |
1909 Rubinstein – Mieses | 1975 | |
1909 Schlechter – Mieses | 1975 | |
1910 Lasker – Janowsky | 1975 | |
1910 Lasker – Schlechter | 1975 | |
1910 Spielmann – Mieses | 1975 | |
1910 Teichmann – Mieses | 1975 | |
1911 Marshall – Leonhardt | 1975 | |
1911 Schlechter – Tarrasch | 1975 | |
1912 Marshall – Janowsky | 1975 | |
1913 Marshall – Duras | 1975 | |
1913 Spielmann – Tartakower | 1975 | |
1913 Spielmann – Teichmann | 1975 | |
Marco, G., Schlechter, C. | 1907 Karlsbad | s.a. |
1907 Berlijn | s.a. | |
1907 Lasker – Marshall | 1975 | |
Tarrasch, S. | 1907 Ostende | 1994 |
Gillam, A.J. | 1907 Wenen | 1994 |
Marco, G., Schlechter, C. | 1907 Karlsbad | 2007 |
Tarrasch, S. | 1908 Lasker – Tarrasch | 1908 |
1908 Wenen | 1908 | |
1908 Düsseldorf | 1984 | |
1910 Hamburg | 1984 | |
1912 Breslau | 1984 | |
Kautsky, V.V. | 1908 Praag | 1909 |
Lasker, E. | 1908 Lasker – Tarrasch | 1908 |
Lasker, Em. | 1916 Lasker – Tarrasch | 1908 |
Tarrasch, S. | 1908 Lasker – Tarrasch | 1908 |
1908 Lasker – Tarrasch | 1908 | |
Lasker, Em. | 1909 St. Petersburg | 1971 |
1909 St. Petersburg | 1909 | |
1909 St. Petersburg | 1910 | |
1909 Göteborg | s.a. | |
1910 Hamburg | 1911 | |
Hagemann, T. | 1910 Schlechter – Lasker | 1995 |
Vidmar, M. | 1911 Karlsbad (band 1) | |
Vidmar, M. | 1911 Karlsbad (band 1) | reprint |
Vidmar, M. | 1911 Karlsbad (band 2) | reprint |
Mieses, J., Lewitt, M. | 1911 San Sebastian | 1919 |
1911 San Sebastian | 1982 | |
Mieses, J., Lewitt, M. | 1912 San Sebastian | 1920 |
Collijn, G., Collijn, L. | 1912 Stockholm | 1912 |
Meijer, H.D.B. | 1912 Holland – Engeland | 1912 |
Goldman, W.H. | 1912 Temesvar (Timisoara) | 1981 |
Kübel, W. | 1912 Bad Pistyan | |
Lachaga, M.A. | 1912 Bad Pistyan | 1972 |
Gillam, A. e.a. | 1912 Abbazia | 1994 |
1913 Scheveningen | 1914 | |
Capablanca, J.R. | 1913 Havana | 1976 |
Vecsey, Z. | 1913 Debrecen 1 | 1997 |
Vecsey, Z. | 1913 Debrecen 2 | 1997 |
1913 Debrecen | ||
Marco, G. | 1914 Baden (bij Wenen) | 1916 |
Tarrasch, S. | 1914 St. Petersburg | 1921 |
Haas, S. | 1914 Mannheim | 2013 |
1914 Mannheim | 1964 | |
Tarrasch, S. | 1914 St. Petersburg | 1993 |
Gillam, A.J. | 1914 Tournaments of 1914 | 2015 |
Lasker, Em. | 1916 Lasker – Tarrasch | 1917 |
1916 Tarrasch – Mieses | 1916 | |
1916 Kopenhagen | 1916 | |
1916 New York | 1968 | |
1918 Berlijn | ||
1918 Kaschau | 1918 | |
1918 Berlijn Tweekamp Rubinstein Schlechter | z.j. | |
1918 Berlijn Vierkamp Mieses Rubinstein Schlechter Vidmar | z.j. | |
1918 Berlijn Vierkamp Lasker Rubinstein Schlechter Tarrasch | ||
1919 Berlijn Tweekamp Réti – Tartakower | ||
1919 Berlijn Vierkamp Bogoljuw Réti Spielmann Selesnieff | ||
1918 Kerkau-Palast | 1995 | |
1918 Tweekamp Rubinstein – Schlechter | 1995 | |
1918 Vierkamp Rubinstein Schlechter Mieses Vidmar | 1995 | |
1919 Stockholm | 1973 | |
1920 Rubinstein – Bogoljubow | ||
1919 Euwe – Kroone | 1987 | |
1920 Euwe – Kroone | 1987 | |
1919 Euwe – Kroone | z.j. | |
1919 Berlijn | ||
1919 Réti – Tartakower | z.j. | |
1919 Vierkamp Bogoljubow Réti Spielmann Selesnieff | z.j. | |
1919 Hastings | 1995 | |
Gillam, A.J. (ed.) | 1919 Berlin; New York; Rotterdam; Troy, USA; Berlin; 1919 The Hague (ch) | 2012 |
1920 Berlijn | 1921 | |
1920 Amsterdam | 1996 | |
1920 Berlijn | 1996 | |
1920 Utrecht | 1996 | |
Post, E. | 1920 Berlin | 1920 |
1920 Göteborg | 1980 | |
Lasker, Em. | 1921 Lasker – Capablanca | 1922 |
Kagan, B. | 1921 Den Haag | |
1921 Hamburg | ||
Becker, A. | 1921 Budapest | 1977 |
Lachaga, M.A. | 1921 Wien | 1985 |
Chernev, I. | 1921 Lasker – Capablanca | 1977 |
1927 Capablanca – Aljechin | ||
1927 Capablanca – Aljechin | 1977 | |
1927 Capablanca – Aljechin | 1977 | |
Lachaga, M.A. | 1925 Paris | 1977 |
Kagan, B. | 1922 Bad Pistyan | 1923 |
1922 Teplitz – Schönau | 1923 | |
1922 Wenen | 1969 | |
Maroczy, G. | 1922 London | 1968 |
1922 Den Haag | 1923 | |
Dimer, J., Schlage, W., Zander, O. | 1922 Oeynhausen | 1923 |
1922 Teplitz-Schönau | 1923 | |
Watts, W.H. | 1922 Hastings | 1968 |
Kagan, B. | 1923 Karlsbad | |
Kagan, B. | 1923 Mährisch-Ostrau | z.j. |
Kagan, B. | 1923 Scheveningen | |
1923 Wenen Karl Schlechter Gedenkturnier | 1968 | |
1923 Aussig | 1924 | |
1923 Leipzig | 1924 | |
1923 Sachsen – Duits Tsjechië | 1924 | |
1923 Weimar | 1924 | |
1923 Weissenfels | 1924 | |
1923 Frankfurt | 1924 | |
1923 Scheveningen | 1924 | |
1924 New York | 1925 | |
Lachaga, M.A. | 1924 Paris | 1973 |
1924 Gyor | 1924 | |
1924 New York | 1989 | |
1927 New York | 1989 | |
Helms, H. | 1924 New York | 1961 |
Aljechin, A. | 1924 New York | 1963 |
D’Ambrosio, L. | 1924 Meran und 1926 Meran | 2014 |
1924 Meran | 1998 | |
Fiala, V. (ed.) | 1924 Amsterdam. 6th Championship of the Netherlands | 2011 |
1925 Baden-Baden | 1925 | |
1925 Breslau | 1977 | |
1925 Debrecen | 1926 | |
1925 Moskou | 1927 | |
1925 Marienbad | 1925 | |
1925 Bern | 1925 | |
1925 Breslau | 1925 | |
1925 Colle – Koltanowski | 1926 | |
1925 Parijs | 1925 | |
1925 Bromley | 195 | |
1925 Hastings | 1995 | |
1925 London (triangular) | 1995 | |
1925 Scarborough | 1995 | |
1926 Aljechin – Euwe | 1927 | |
Sherwood, R. | 1926 Chicago; 1926 Lake Hopatcong | 2009 |
1926 Semmering | 1969 | |
1926 Semmering | ||
1926 Berlijn | 1926 | |
1926 Hannover | ||
1926 Dresden | 1991 | |
1926 Bad Bartfeld | ||
1926 Budapest | 1976 | |
1926 Merano | 1996 | |
1926 Amsterdam | 1997 | |
1926 Berlijn | 1997 | |
1926 Lake Hopatcong | 1997 | |
1927 Kecksemet | 1928 | |
Voellmy, E. | 1927 Londen. Schachkämpfer. Einzelbilder vom Länderwettkampf | 1927 |
1927 Ostseebad Niendorf | ||
1927 Magdeburg | 1927 | |
1927 Capablanca – Aljechin | 1928 | |
Becker, A. e.a. | 1927 London des British Empire Club | 1968 |
1927 New York | 1928 | |
Keene, R. | 1927 London British Empire Club Tournament | |
Tartakower, S. G. | 1928 Bad Kissingen | 1928 |
Michel, P. | 1928 Dortmund | 1967 |
Richter, K. | 1928 Berlijn | 1928 |
1928 Wenen | 1967 | |
1928 Den Haag. Die Haager Turniere des Weltschachbundes | 1928 | |
1928 Berlijn | 1970 | |
Gillam, A.J. (ed.) | 1928 Den Haag Olympiade | 1998 |
Kalendovsky, J., Gillam, A.J. (ed.) | 1928 Berlijn | 1996 |
1928 Brno | 1996 | |
Kalendovsky, J. (ed.) | 1928 Giessen | 1998 |
1928 Trencianske Teplice | 1998 | |
Yates, F.D., Winter, W. | 1929 Aljechin – Bogoljubow | 1983 |
1934 Aljechin – Bogoljubow | 1983 | |
Brinckmann, A. | 1929 Rogaska Slatina | 1930 |
Nimzowitsch, A., Spielmann, R., Becker, A., Tartakower, S., Kmoch, H. | 1929 Karlsbad | 1929 |
1929 Budapest | ||
Gillam, A.J. (ed.) | 1929 Barcelona | 1995 |
Gillam, A.J. (ed.) | 1928/1929 Hastings | 1996 |
1929 Scarborough | 1996 | |
Gillam, A.J. (ed.) | 1929 Paris | 1999 |
1929 Rogaska Slatina | 1999 | |
Gillam, A.J. (ed.) | 1929 Ramsgate and the Tinsley notebooks | 1995 |
Nimzowitsch, A. | 1929 Karlsbad | 1929 |
Gillam, A.J. | 1929 Tournaments of 1929 | 2015 |
Chalupetzky, F., Tóth, L. | 1930 Hamburg | 1931 |
1930 San Remo | 1969 | |
1930 San Remo | ||
Gillam, A.J. (ed.) | 1930 The Hague; Amsterdam; Berlin (February); Prague; Paris; Le Pont | 2012 |
Golombek, H. | 1930 Scarborough | 1962 |
1930 Schachmeisterturnier Swinemunde und 1930 Sechskampf Amsterdam | 1972 | |
1931 Buenos Aires | 1969 | |
1931 Veldes | 1931 | |
Kmoch, H. | 1931 Bled | 1987 |
1931 Swinemünde | 1931 | |
1931 Veldes | 1932 | |
1931 Praag | ||
Becker, A. | 1931 Budapest | 1976 |
1932 Bern | 1932 | |
Spielmann, R. | 1932 Bad Sliac | 1932 |
1932 Bad Ems | ||
1933 Pyrmont | 1933 | |
1933 Folkestone | 1933 | |
1933 Folkestone | ||
Postma, J. (ed.) | 1933 Rotterdam; Amsterdam; Scheveningen | 2011 |
1934 Aljechin – Bogoljubow | 1934 | |
1934 Bad Niendorf | ||
1934 Bad Aachen | 1934 | |
Becker, A. | 1934 Bad Liebwerda | |
1934 Zürich | 1935 | |
1934 Aljechin – Bogoljubow | 1935 | |
1934 Aljechin – Bogoljubow | 1967 | |
Lachaga, M.A. | 1934 Maribor | 1974 |
1935 Aljechin – Euwe | ||
1935 Moskou | ||
Kmoch, H. | 1935 Aljechin – Euwe | 1936 |
1935 Aljechin – Euwe | 1978 | |
1937 Euwe – Aljechin | 1978 | |
1935 Warschau Schaakolympiade | ||
1935 Warschau | ||
Becker, A. | 1935 Moskou | |
Lachaga, M.A. | 1935 Wenen | 1968 |
1935 Aljechin – Euwe | 1935 | |
1935 Bad Aachen | ||
Aljechin, A., Euwe, M. | 1935 Aljechin – Euwe | 1936 |
1935 Euwe – Aljechin | 1976 | |
1935 Aljechin – Euwe | ||
1936 Budapest | 1969 | |
1936 Mar del Plata | 1977 | |
Richter, K. | 1936 München band I | 1936 |
Richter, K. | 1936 München band II | 1937 |
1936/37 Hastings | 1992 | |
1936 Zandvoort | 1936 | |
Fine, R. | 1936 Amsterdam Chess Congress | 1980 |
Gillam A.J. (ed.) | 1936 Margate; Ostende | 2011 |
Kmoch, H. | 1936 Nottingham | |
1936 Dresden | 1985 | |
1936 Nottingham | 1937 | |
Aljechin,A., Watts, W.H. | 1936 Nottingham | 1962 |
Kmoch, H. | 1936 Zandvoort | 1936 |
1936 Bad Nauheim | 1985 | |
Krylenko, N. | 1936 Moskou | 1988 |
Hilbert, J.S., Lahde, P.P. | New York 1936: The First Modern US Chess Championship | 2000 |
1936 Podebrad | ||
Cozens, W.H. | Lost olympiad: Stockholm 1937 | 1985 |
1937 Euwe – Aljechin | 1937 | |
Aljechin, A., Euwe, M. | 1937 Euwe – Aljechin | 1938 |
Botwinnik, M. M. | 1937 Alekhine vs. Euwe | 1973 |
1937/38 Hastings | ||
Diemer, E.J. | 1937 Ostende | |
1937 Semmering/Baden | ||
1937 Botwinnik – Löwenfisch | ||
Lachaga, M. A. | 1937 Prag | 1973 |
1937 Bad Elster | 1972 | |
1937 Euwe – Aljechin | 1937 | |
1937 Euwe – Aljechin | ||
1937 Euwe – Aljechin | 1938 | |
Betins, K., Petrovs, V., Kalnins, A. | 1937 Kemeri | 1938 |
1937 Euwe – Aljechin | ||
Becker, A. | 1937 internationales Schachmeisterturnier Teplitz – Schönau | 1976 |
1937 Semmering/Baden | ||
Sherwood, R., Brandreth, D. | 1938 AVRO International chess tournament | 2010 |
Euwe, M. | 1938 AVRO-toernooi | 1938 |
1938 Margate | ||
1938 Carasco | 1960 | |
1938 Noordwijk | ||
1938/39 Hastings | ||
Carl, E. | 1938 AVRO-Weltturnier | 1988 |
1938 Bad Oeynhausen | 1938 | |
Diemer, E.J. | 1938 AVRO-Achtkampf | |
1938 Budapest – Berlijn | 1938 | |
Kmoch, H. | 1938 Noordwijk | 1938 |
1938 Lodz | 1975 | |
Becker, A. | 1938 Bad Elster | 1977 |
Becker, A. | 1938 Deutsch – Österreichisches Schachfreundschaftsturnier Berlin | 1976 |
Lachaga, M. A. | 1939 Bad Oeynhausen | 1972 |
1939/1940 Euwe – Keres | 1940 | |
Maria, I. de., Puiggros G. | 1939 Buenos Aires | 1939 |
1939 Margate | ||
1939 Leningrad | 1977 | |
1941 Leningrad/Moskou | ||
Gillam, A.J. | 1939 Buenos Aires | 1986 |
Gillam, A.J. | 1939 Tournaments of 1939 | 2015 |
Belawenetz, S., Judowitsch, M. | 1940 Moskau USSR Schachmeisterschaftsturnier | 1940 |
Richter, K. | 1941 München | 1942 |
Becker, A. | 1941 München | 1946 |
Botwinnik, M. M. | 1941 Leningrad/Moskou | 1950 |
Belawenetz, S., Judowitsch, M. | 1941 Leningrad/Moskou | 1941 |
1942 Praag | 1973 | |
1942 Salzburg | 1962 | |
Lachaga, M.A. | 1943 Salzburg | 1974 |
1943 Praag | ||
1943 Zlin | ||
Skalicka, K., Lachaga, M.A. | 1943 Mar del Plata | 1943 |
Becker, A. | 1944 Moskou | 1946 |
Skalicka, K., Lachaga, M.A. | 1944 Mar del Plata | 1944 |
Kmoch, H., Prins, L. | 1945/46 Hastings | 1946 |
Euwe, M. | 1945 Hastings; 1946 Londres. Les Leçons de Hastings et Londres 1945-1946 | 1946 |
1946 London | ||
Kmoch, H. | 1945 USA – USSR | |
1945 USA – USSR | 1946 | |
1945/46 Hastings | ||
1945 Vina del Mar | ||
1946 Beverwijk | ||
Cordingley, E. | 1946 London | 1946 |
1946 Barcelona | 1947 | |
1946 New York | 1947 | |
1946 Moskou – Praag | 1947 | |
1946 Maastricht | 1946 | |
1946/47 Hastings | 1947 | |
1946 London | 1946 | |
1946 Groningen | 1947 | |
1946 Groningen | 1946 | |
Schelfhout, W.A.T. | 1946 Zaanstreek | 1946 |
1946 Bad Harzburg | 194 | |
1946 Leiden | ||
1946 Praag | ||
1946 USSR – USA | ||
1946 Budapest | ||
Donaldson, J. (ed.) | 1947 Cleveland. Second US Junior Championship | 2011 |
1947 Essen | ||
1947 Moskou | ||
1947 Weidenau (Sieg) | ||
1947 Lüneburg | ||
Euwe, M., Eggink, L. | 1947 Hilversum | |
1947 Buenos Aires/La Plata. Zeskamp Stahlberg Najdorf Euwe Eliskases Pilnilk Rossetto | 1947 | |
1947 Warschau | ||
1947 Moskou | 1950 | |
1947 Wenen | 1947 | |
1947 Aalborg | ||
1947 Engeland – Tsjechoslowakije | 1947 | |
1947 Midlands – Tsjechoslowakije | 1947 | |
1948/49 Belgrado | ||
1948 Den Haag | ||
Euwe, M. | 1948 Den Haag/Moskou | |
1948 Den Haag | 1948 | |
1948 Den Haag/Moskou | 1949 | |
1948 Saltsjöbaden | 1949 | |
1948 Den Haag/Moskou | 1950 | |
1948 Den Haag/Moskou | ||
1948 Den Haag/Moskou | 1948 | |
1948 Bad Nauheim | ||
Brinckmann, A. | 1948 Essen | |
1948 Den Haag. Deel 1 | 1948 | |
1948 Moskou. Deel 2. | 1949 | |
1948 Den Haag/Moskou | ||
1948 Moskou | ||
1948 Venetië | 1949 | |
1948 Karlsbad | 1951 | |
Kmoch,H. | 1948/49 New York | 1950 |
1948/49 Hastings | 1949 | |
1948 Den Haag/Moskou | 1999 | |
Golombek, H. | 1948 World chess championship | 1949 |
Euwe, M. | 1948 The Hague-Moscow. Match/Tournament for the World Chess Championship | 2013 |
1949 Moskou | 1950 | |
1949 Moskou | 1952 | |
1949 Bad Pyrmont | 1949 | |
1949 Venetië | 1950 | |
1949 Wenen | 1949 | |
1949 Oldenburg | 1949 | |
1949 Southsea | 1949 | |
1949 Heidelberg | 1949 | |
1949 Trencianske Teplice | 1951 | |
1949 Gligoric – Stahlberg | 1949 | |
1949 Pirc – Euwe | 1949 | |
1950 Amsterdam | 1951 | |
1950 Dubrovnik | ||
1950 Dubrovnik | ||
1950 Dubrovnik | 1950 | |
1950 Bad Pyrmont | 195 | |
1950 Moskou | 1952 | |
1950 Sömmerda (Thür) | ||
1950 Moskou | 1952 | |
1950 Venetië | 1952 | |
1950 Kiev | 1951 | |
1950 Budapest | 1951 | |
1950 Amsterdam | ||
1950 Bled | ||
1950 Southsea | ||
1950 Utrecht: Nederland-Joegoslavië | ||
Münninghoff, A. | 1950 Donner – Euwe. Koning keizer prins | 2002 |
Münninghoff, A. | 1951 Donner – Prins. Koning keizer prins | 2002 |
1950 Budapest | 1951 | |
1951 Mar del Plata | ||
1951 Sopot | 1953 | |
1951 Boekarest | ||
1951 Marianske Lazne | ||
1951 Moskou | 1953 | |
1951 Wenen | ||
1951 Moskou | 1953 | |
Euwe, M. | 1951 New York | 1951 |
1951 Botwinnik – Bronstein | ||
1951 Budapest | 1953 | |
1951 Botwinnik – Bronstein | 1951 | |
1951 Bad Pyrmont | 1951 | |
1951 London | ||
1951 Beverwijk Schaaklogboek | 1951 | |
1951 Göteborg | ||
1951 Ljubljana | 1951 | |
1951 Praag | 1951 | |
Botvinnik, M. | 1951 Botvinnik-Bronstein | 2004 |
1952 Helsinki | 1952 | |
1952 Helsinki | ||
1952 Budapest | ||
1952-1953 Moskou | ||
Asztalos, L., Florian, T. | 1952 Moskou | 1953 |
1952 Helsinki | 1952 | |
1952 Helsinki | 1953 | |
1952 Saltsjöbaden | 1953 | |
1952 Saltsjöbaden | 1954 | |
Szily, J. | 1952 Budapest | 1954 |
1952 Budapest | 1953 | |
1952 Saltsjöbaden | ||
1952 Belgrado Kampioenschap Joegoslavië. | ||
1952 Beverwijk Schaaklogboek | 1952 | |
1952 London: Engeland-Nederland | ||
1952 Belgrado | 1952 | |
1952 Zürich | 1952 | |
1953 Venetië | ||
Euwe, M. | 1953 Zürich | 1954 |
Bronstein, D. | 1953 Zürich | 1977 |
Stahlberg, G., Keres, P. | 1953 Zürich | |
Bronstein, D. | 1953 Zürich | 1979 |
Bronstein, D. | 1953 Zürich | 1991 |
1953 Zagreb | ||
1953 Boekarest | ||
1953 Opatija | 1954 | |
Vlagsma, C. (red.) | 1953 Beverwijk Schaaklogboek | 1953 |
Najdorf, M. | 1953 Zürich. 15 contenders for the World Chess Championship | 2012 |
Euwe, M., Mühring, W.J. | 1954 Amsterdam | 1954 |
Teschner, T., Richter, K. | 1954 Amsterdam | 1954 |
1954 Amsterdam | ||
1954 Engeland – USSR | ||
1954 USA – USSR | ||
1954 Zweden – USSR | ||
1954 Kiev | 1955 | |
1954 Budapest | 1955 | |
1954 Boekarest | 1955 | |
1954 Montevideo | 1967 | |
1954 Botwinnik – Smyslov | ||
Botwinnik, M. | 1954 Smyslov – Botwinnik | 1957 |
1954 Praha/Marianske Lazne | 1955 | |
1954 Oslo | ||
1954 Botwinnik – Smyslov | 1954 | |
Konstantinopolski, A. | 1954 Moskou | 1955 |
Botvinnik, M. | 1954 Botvinnik – Smyslov | 2009 |
Botvinnik, M. | 1957 Botvinnik – Smyslov | 2009 |
Botvinnik, M. | 1958 Smyslov – Botvinnik | 2009 |
1955 Buenos Aires | 1955 | |
1955 Göteborg | ||
1955 Göteborg | 1956 | |
1955 Novi Sad | ||
Romanovski, P. | 1955 Moskou | 1956 |
Bondarevski, N. | 1955 Göteborg | |
1955 Mar del Plata | ||
Jansen, J. | 1955 Beverwijk | 1955 |
1955 USSR – Hongarije | 1955 | |
Golombek, H. | 1955 Moskou | |
Reek, J. van | 1953 Boekarest | 2002 |
Reek, J. van | 1955 Moskou | 2002 |
Reek, J. van | 1957 Moskou | 2002 |
Reek, J. van | 1961 Bakoe | 2002 |
Reek, J. van | 1964 Moskou | 2002 |
Reek, J. van | 1973 Moskou | 2002 |
1955 Moskou | 1955 | |
1955 Moskou | ||
1956 Amsterdam | ||
Sajtar, J. | 1956 Uppsala III World student chess championship | 1956 |
1956 Dublin | ||
1956 Skopje | ||
1956 Moskou | 1957 | |
1956 Amsterdam | 1956 | |
1956 Krynica | ||
1956 Mar del Plata | ||
1956 Moskou | 1957 | |
1956 Moskou | 1958 | |
1956 Moskou | 1957 | |
1956 Moskou | 1956 | |
1956 Candidatentoernooi Amsterdam | 1956 | |
1956 Beverwijk | 1956 | |
1957 Moskou | ||
1957 Wageningen | 1960 | |
1957 Botwinnik – Smyslov | 1957 | |
1957 Praag | ||
1957 Mar del Plata | ||
1957 Minsk | 1957 | |
1957 USSR – Joegoslavië | 1958 | |
1957 Wenen | 1957 | |
1957 Sombor | ||
1957 Dallas | 1958 | |
Sajtar, J. | 1957 Reykjavik: World student chess championship | 1957 |
1957-1958 Botwinnik-Smyslov | 1957 | |
1958 München | 1959 | |
1958 Amsterdam | 1996 | |
Botwinnik, M. | 1958 Smyslov – Botwinnik | 1960 |
1958 Portoroz | ||
1958 Haifa/Tel Aviv | ||
Machatscheck, H. | 1958 Smyslov – Botwinnik | 1962 |
1958 Portoroz | 1959 | |
1958 Sarajevo | 1958 | |
Straat, E., Straat, E-J. | 1958 Wageningen. Botwinnik en Flohr in Nederland | 2002 |
Botwinnik, M. | 1954 Smyslov – Botwinnik | 1973 |
Sajtar, J. | 1958 Varna: Championnat du monde universitaire des echecs | 1958 |
1959 Bled/Zagreb/Belgrado | ||
1959 Zürich | 1959 | |
1959 Kragujevac | ||
1959 Mar del Plata | 1959 | |
1959 Zürich | ||
1959 Budapest | ||
1959 Groningen | ||
1959 Milwaukee | 1960 | |
1959 Bled/Zagreb/Belgrado | 1960 | |
1959 Belgrado | ||
1959 Bled/Zagreb/Belgrado | ||
1959 York | ||
Fishlock-Lomax, J.N. | 1959 Bognor Regis | |
1960 USSR – West-Duitsland | 1962 | |
1960 Botwinnik – Tal | 1996 | |
1960 Botwinnik – Tal | 1960 | |
1960 Botwinnik – Tal | ||
1960 Botwinnik – Tal | ||
Matanovic, A. | 1960 Buenos Aires | 1961 |
Matanovic, A. | 1961 Berg en Dal | 1961 |
1960 Leipzig OL | 1960 | |
1960 Botwinnik – Tal | ||
1960 Botwinnik – Tal | 1961 | |
Crisovan, A. Kühnle. W. | 1960 Buenos Aires | 1960 |
1960 Ljubljana | ||
1960 Mar del Plata | ||
1960 Leningrad | ||
1960 Moskou | 1975 | |
1960 Balatonfured | ||
Hildebrand, A. | 1960 Tal – Botwinnik | 1960 |
Tal, M. | 1960 Tal – Botwinnik | 2000 |
1960-1961 Hastings | ||
1960 Santa Fe | ||
Caputto, Z.R. | 1960 Buenos Aires | 1961 |
Withuis, B.J. (red) | 1960 Beverwijk | 1960 |
1960 Mar del Plata | ||
1961 Tal – Botwinnik | 1961 | |
1961 Tal – Botwinnik | ||
1961 Zürich | ||
1961 Zürich | ||
1961 Tal – Botwinnik | 1961 | |
