Game viewer by ChessTempo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Van Scheltinga,Theo | +1 | -1 | -0 | 2.0/3 | ||||
7 | 5 | 4 | |||||||
2 | Cortlever,Nicolaas | +1 | +1 | -0 | 2.0/3 | ||||
6 | 4 | 5 | |||||||
3 | Van den Hoek,Arnold | +1 | -1 | 2.0/2 | |||||
4 | 8 | ||||||||
4 | Kramer,Haije | -0 | -0 | +1 | 1.0/3 | ||||
2 | 3 | 1 | |||||||
5 | De Groot,Adrianus | +0 | +1 | 1.0/2 | |||||
1 | 2 | ||||||||
6 | Van Steenis,Hendrik Jan | -0 | 0.0/1 | ||||||
2 | |||||||||
7 | Stumpers,Louis | -0 | 0.0/1 | ||||||
1 | |||||||||
8 | Mulder,Ebbe | +0 | 0.0/1 | ||||||
3 |