1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timman,Jan | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | |
2 | Sosonko,Gennadi | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | |
3 | Donner,Jan Hein | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | |
4 | Ree,Hans | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | |
5 | Baljon,Christofoor | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | |
6 | Ligterink,Gert | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | |
7 | Bohm,Hans | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
8 | Van der Vliet,Fred | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | |
9 | Kuijpers,Frans | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | |
10 | Hartoch,Rob | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | |
11 | Hofland,Leonard | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 5½ | |
12 | Langeweg,Kick | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 5½ | |
13 | Van der Sterren,Paul | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 5 | |
14 | Scheeren,Peter | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 4½ |
Generated with ChessBase 7