1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghitescu,Theodor | 2450 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10½ |
2 | Quinteros,Miguel A | 2465 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
3 | Hecht,Hans Joachim | 2485 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 |
4 | Portisch,Ferenc | 2380 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 9½ |
5 | Sax,Gyula | 2445 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ |
6 | Gerusel,Mathias | 2415 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | |
7 | Kurajica,Bojan | 2455 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ | |
8 | Antunac,Goran | 2430 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | |
9 | Adorjan,Andras | 2475 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | |
10 | Reicher,Emanuel George | 2340 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 |
11 | Bednarski,Jacek B | 2395 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 |
12 | Markland,Peter | 2420 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ |
13 | Van Scheltinga,Theo D | 2360 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 4½ | |||||
14 | Kushnir,Alla | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4½ | |
15 | Van der Weide,Piet | 2310 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 4½ |
16 | Nijdam,Wietse | 2200 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 3½ |
Generated with ChessBase 7