1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smejkal,Jan | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 8 |
2 | Malich,Burkhard | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 |
3 | Hecht,Hans Joachim | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
4 | Minic,Dragoljub | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ |
5 | Zuidema,Coen | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ |
6 | Enklaar,Bert | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ |
7 | Medina Garcia,Antonio | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ |
8 | Ghitescu,Theodor | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ |
9 | Kurajica,Bojan | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 5 |
10 | Van Geet,Dirk D | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 3½ |
11 | Van der Weide,Piet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 3 |
12 | Kort,Jacob | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2½ |
Generated with ChessBase 7