1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliskases,Erich | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
2 | Keres,Paul | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ |
3 | Pirc,Vasja | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ |
4 | Euwe,Max | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 |
5 | Bogoljubow,Efim | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ |
6 | Landau,Salo | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ |
7 | Thomas,George Alan | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4 |
8 | Schmidt,Paul | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 2½ |
9 | Tartakower,Saviely | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 2½ |
10 | Spielmann,Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 2½ |
from legt to right : Bogoljubow, Euwe, Spielmann, Thomas, Keres, Schmidt, Landau, Tartakower, Eliskases and Pirc |